| 工作组成员 | |||
| 主任 | 乔格侠 | 动物研究所 | 研究员 |
| 成员 | 孔宏智 | 植物研究所 | 研究员 |
| 蔡 磊 | 微生物研究所 | 研究员 | |
| 罗世孝 | 华南植物园 | 研究员 | |
| 吴东东 | 昆明动物研究所 | 研究员 | |
| 工作组下设场馆 | |||||
| 序号 | 场馆名称 | 依托单位 | 负责人 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 中国科学院动物研究所国家动物标本资源库/国家动物博物馆 | 中国科学院动物研究所 | 乔格侠/张劲硕 | 张莉莉/张劲硕 | zhll@ioz.ac.cn/ zhangjs@ioz.ac.cn |
| 2 | 中国科学院植物研究所标本馆 | 中国科学院植物研究所 | 王强 | 王强 | wangqiang@ibcas.ac.cn |
| 3 | 中国科学院微生物研究所菌物标本馆 | 中国科学院微生物研究所 | 蔡磊 | 蔡磊 | cail@im.ac.cn |
| 4 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所标本中心 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 李茜 | 李茜 | liqian@ivpp.ac.cn |
| 5 | 中国科学院沈阳应用生态研究所东北生物标本馆 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 袁海生 | 袁海生 | hsyuan@iae.ac.cn |
| 6 | 中国科学院上海昆虫博物馆 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 殷海生 | 朱卫兵 | wbzhu@sibs.ac.cn |
| 7 | 中国科学院南京地质古生物研究所南京古生物博物馆、标本馆 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 傅强 | 傅强 | qiangfu@nigpas.ac.cn |
| 8 | 中国科学院海洋研究所海洋生物标本馆 | 中国科学院海洋研究所 | 张均龙 | 张均龙 | zhangjl@qdio.ac.cn |
| 9 | 中国科学院水生生物研究所水生生物博物馆 | 中国科学院水生生物研究所 | 何德奎 | 王环珊 | hswang@ihb.ac.cn |
| 10 | 中国科学院武汉植物园植物标本馆 | 中国科学院武汉植物园 | 胡光万 | 胡光万 | guangwanhu@wbgcas.cn |
| 11 | 中国科学院南海海洋研究所南海海洋生物标本馆 | 中国科学院南海海洋研究所 | 谭烨辉 | 陈志云 | chenzhiyun@scsio.ac.cn |
| 12 | 中国科学院华南植物园标本馆 | 中国科学院华南植物园 | 罗世孝 | 罗世孝 | luoshixiao@scbg.ac.cn |
| 13 | 中国科学院成都生物研究所两栖爬行动物标本馆 | 中国科学院成都生物研究所 | 王斌 | 王斌 | wangbin@cib.ac.cn |
| 14 | 中国科学院成都生物研究所植物标本馆 | 中国科学院成都生物研究所 | 徐波 | 徐波 | xubo@cib.ac.cn |
| 15 | 中国科学院昆明动物研究所昆明动物博物馆 | 中国科学院昆明动物研究所 | 吴东东 | 刘鲁明 | liulm03@mail.kiz.ac.cn |
| 16 | 中国科学院昆明植物研究所植物标本馆 | 中国科学院昆明植物研究所 | 邓涛 | 邓涛 | dengtao@mail.kib.ac.cn |
| 17 | 中国科学院西双版纳热带植物园标本馆 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 谭运洪 | 李剑武 | ljw@xtbg.org.cn |
| 18 | 中国科学院西北高原生物研究所青藏高原生物标本馆 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 陈世龙 | 肖洒 | xiaosa@nwipb.cas.cn |
| 19 | 中国科学院新疆生态与地理研究所标本馆 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 李文军 | 李文军 | liwenjun@ms.xjb.ac.cn |
| 项目 | 资源库 | 2024年度新增数据(万号) | 累积总数据(万号) |
| 保藏 情况 | 中国科学院动物研究所国家动物标本资源库/国家动物博物馆 | 58.0 | 1078.0 |
| 中国科学院植物研究所标本馆 | 5.0 | 310.5 | |
| 中国科学院微生物研究所菌物标本馆 | 0.8 | 57.6 | |
| 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所标本中心 | 0.1 | 46.7 | |
| 中国科学院沈阳应用生态研究所东北生物标本馆 | 0.4 | 64.3 | |
| 中国科学院上海昆虫博物馆 | 1.0 | 129.3 | |
| 中国科学院南京地质古生物研究所南京古生物博物馆、标本馆 | 0.0 | 50.6 | |
| 中国科学院海洋研究所海洋生物标本馆 | 0.3 | 88.4 | |
| 中国科学院水生生物研究所水生生物博物馆 | 0.5 | 42.5 | |
| 中国科学院武汉植物园植物标本馆 | 0.0 | 33.0 | |
| 中国科学院南海海洋研究所南海海洋生物标本馆 | 0.4 | 24.6 | |
| 中国科学院华南植物园标本馆 | 5.6 | 125.7 | |
| 中国科学院成都生物研究所两栖爬行动物标本馆 | 0.1 | 12.2 | |
| 中国科学院成都生物研究所植物标本馆 | 0.9 | 44.5 | |
| 中国科学院昆明动物研究所昆明动物博物馆 | 1.4 | 99.0 | |
| 中国科学院昆明植物研究所植物标本馆 | 4.0 | 172.0 | |
| 中国科学院西双版纳热带植物园标本馆 | 2.1 | 31.9 | |
| 中国科学院西北高原生物研究所青藏高原生物标本馆 | 1.0 | 62.4 | |
| 中国科学院新疆生态与地理研究所标本馆 | 3.0 | 25.0 | |
| 总计 | 84.6 | 2498.2 | |
| 资源 共享 | 资源使用情况(人次) | 国内 | 7605 |
| 国外 | 124 | ||
| 与资源共享利用有关重大会议(次) | 13 | ||
| 科研 产出 | 依托平台承担科研项目(项) | 566 | |
| 依托平台发表科研论文(篇) | 1049 | ||
| 依托平台出版科研专著(部) | 55 | ||
| 社会 服务 | 科普参观人数(万人次) | 56.2 | |
| 数据库访问量(万人次) | 1326.3 | ||
| 接待社会咨询量(万人次) | 13.9 | ||
| 开馆天数 | 参观人数 | 科普报告 | 科普活动 | 场馆荣誉 | 科普进校园 | 公众号发布 |
| 245天 | 48万人次 | 12场 | 167场 | 10个 | 14次 | 360条 |
| 线上346.4万人次线下8.1万人次 | 7530人次 | 粉丝量51万人 | ||||
豚、江豚、白鲟、中华鲟(图3-91)最为特色;重点展示了被誉为“活化石”的矛尾鱼,以及长江鱼类和青藏高原鱼类的多样性;并通过图片、视频和文字等方式,展示了藻类、水生植物、水生无脊椎动物、鲸类等水生生物。博物馆还展示了水生生物研究所的部分最新重大研究成果,如转基因鱼、异育银鲫等。
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 棒柱茜族(Clavistigmateae T.Y.Tu & P.W.Xie) | 新族 |
| 2 | 棒柱茜属(Clavistigma T.Y.Tu & P.W.Xie)(图3-141) | 新属 |
| 3 | 亲二菊属(Qineryangia Y.S.Chen & L.S.Xu) | 新属 |
| 4 | 川藏亚菊(Ajania flavida L. Wang) | 新种 |
| 5 | 瘤柄观音座莲(Angiopteris nodosipetiolata T. Wang tris, H.F.Chen & Y.H.Yan) | 新种 |
| 6 | 罗浮山蜘蛛抱蛋(Aspidistra luofushanensis C.R.Lin, Z.R.Liu & Y.B.Zeng) | 新种 |
| 7 | 线柱蜘蛛抱蛋(Aspidistra linearistyla C.X.Peng & C.R.Lin) | 新种 |
| 8 | 阳春蜘蛛抱蛋(Aspidistra yangchunensis S.P.Dong & Z.L.Ning) | 新种 |
| 9 | 粤北撑篙竹(Bambusa pervariabiloides J.B.Ni, Y. L.Huang bis, Y.H.Tong & W.B.Liao)(图3-142) | 新种 |
| 10 | 阳山篙竹(Bambusa yangshanensis J.B.Ni & M.L.Li) | 新种 |
| 11 | 清远薹草(Carex qingyuanensis Y.L.Li & H.F.Chen) | 新种 |
| 12 | 坝光水蕨(Ceratopteris baguangensis F.G.Wang & Z. X. Li) | 新种 |
| 13 | 河池德昭藤(Cheniella hechiensis S.R.Gu, T.Y.Tu & D.X.Zhang) | 新种 |
| 14 | 长蕊德昭藤(Cheniella longistaminea S.R.Gu, T.Y.Tu & D.X.Zhang) | 新种 |
| 15 | 毛果德昭藤(Cheniella pubicarpa S.R.Gu, T.Y.Tu & D.X.Zhang) | 新种 |
| 16 | 肇庆德昭藤(Cheniella tsoongii X.Peng, K.W.Jiang & T.Y.Tu) | 新种 |
| 17 | 武隆蓟(Cirsium wulongense Z.C.Jin & Y.S.Chen) | 新种 |
| 18 | 藏南垂头菊(Cremanthodium oblanciligulatum L.Wang, C.Ren & Q.E.Yang) | 新种 |
| 19 | 锯叶垂头菊(Cremanthodium serratifolium L. Wang, C.Ren & Q.E.Yang) | 新种 |
| 20 | 秉滔大花藤(Cynanchum pingtaoi S.J. Zeng, G.D.Tang & M. Liao) | 新种 |
| 21 | 两广珠子木(Glochidion liangkwangense G. Yao & Z.Q.Song) | 新种 |
| 22 | 阳春珠子木(Glochidion yangchunense Z.Q.Song & G. Yao) | 新种 |
| 23 | 螺髻鸢尾(Iris luojiensis Z.Y.Wang, H.W.Huang & R.Li) | 新种 |
| 24 | 三指线蕨(Leptochilus tridigitatus H.J.Wei) | 新种 |
| 25 | 泸水橐吾(Ligularia lushuiensis L. Wang) | 新种 |
| 26 | 哀牢山珍珠菜(Lysimachia ailaoshanensis G.Hao & H.F.Yan) | 新种 |
| 27 | 扇形杜茎山(Maesa flabellifera D.Wei, G.Hao & Utteridge) | 新种 |
| 28 | 盾叶马铃苣苔(Oreocharis scutifolia Z.Xie & H.H.Kong) | 新种 |
| 29 | 猫儿石山苣苔(Petrocodon mirus X.Z.Shi, J.X.Fu & Li H.Yang) | 新种 |
| 30 | 那坡海桐(Pittosporum napoense Y.S.Huang, Y. Liu & Y.F.Deng) | 新种 |
| 31 | 亲二菊(Qineryangia baoxingensis Y.S.Chen & L.S.Xu)(图3-143) | 新种 |
| 32 | 泰宁鼠尾草(Salvia tainingensis Y.L.Gao, D.Xie & Z.L.Ning) | 新种 |
| 33 | 南郑风毛菊(Saussurea nanzhengensis Y.S.Chen & L.S.Xu) | 新种 |
| 34 | 肉叶合耳菊(Synotis carnosifolia Y.S.Chen) | 新种 |
| 35 | 雅竹(Temochloa elegans N.H.Xia, Y.Y.Zhang, Z.Y.Cai & Y.H.Tong) | 新种 |
| 36 | 木荚南天藤(Ticanto xylocarpa K.W.Jiang & S. J.Li) | 新种 |
| 37 | 滇西越橘(Vaccinium dehongense Y.H.Tong) | 新种 |
| 38 | 木里黄鹌菜(Youngia muliensis S.Y.Liao & Y.S.Chen) | 新种 |
| 39 | 无味姜(Zingiber inodorum L.Bai, Q. L.Wang, L.X.Yuan & H. Tang) | 新种 |
| 40 | 黄花中型树萝卜(Agapetes interdicta var. flaviflora Y.H.Tong, B.M.Wang & X.L.Guo) | 新变种 |
| 41 | 小叶伞花树萝卜(Agapetes forrestii var. parvifolia Y.H.Tong & B.M.Wang) | 新变种 |
| 42 | 光苞垂头菊(Cremanthodium reniforme var. glabribracteatum L. Wang, C.Ren & Q.E.Yang) | 新变种 |
| 43 | 光雅竹(Temochloa elegans var. glabra N.H.Xia, Z.Y.Cai, Y.Y.Zhang & J.B.Ni) | 新变种 |